* Berikut Daftar Nama Siswa Lolos Seleksi PPDB UPTD SPF SMP Negeri 2 Prajekan

NO NAMA SISWA NISN NIK STATUS
1 Ahmad Ramadhatiyan Putra 0095851141 3324157823140001 Diterima
2 Aina Putri Septiani 0106144581 3324140054420003 Diterima
3 Aisyah Malinda Wibowo 0065510532 3324135928730001 Diterima
4 Alda Dwi Kurniawan 0185844587 3324135758650001 Diterima
5 Alvin Prida Putra 3159478795 3324146957130001 Diterima
6 Apta Seigha Agathon 0008438136 6171027550060001 Diterima
7 Argatama Satria Mahardika 0016404839 3324089271530001 Diterima
8 Cindy Aura Cahya 0013622923 3324144860130001 Diterima
9 Diyas Bagus Afandi 0037164519 3324150177430001 Diterima
10 Farel Yusfa Arditya 0021453662 3324089479070001 Diterima
11 Garudha Priambodo 0080333720 3324137708320002 Diterima
12 Gilang Angga Kurniawan 0104227424 3324080612410001 Diterima
13 Kalista Ananda Sintia Bela 0157396571 3324118406160002 Diterima
14 Kayla Salsabila 0101716844 3324200919010001 Diterima
15 Keysa Hafizah Salsabila 0057054580 3324114328840002 Diterima
16 Marcellino Putra Yudi Pratama 0174287215 3324175173780002 Diterima
17 Marvel Maulana Putra 0199491808 3324083202310003 Diterima
18 Muhammad Dzaki Firmansyah 0175622620 3324156537920001 Diterima
19 Nada Rizki Kamila 0151782781 3324147171420001 Diterima
20 Nayla Maitsya Putri 0126668700 3324171658920002 Diterima
1 2  > Last

Top